Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zogulitsa Tags
| Product Model | KFXRS-160II/C2 |
| Magetsi | 380V 3N ~ 50Hz |
| Electrostatic Protection Level | Ine |
| Gulu Lopanda madzi | IPX4 |
| Adavoteledwa Kutentha Mphamvu | 162000W |
| Adavotera Mphamvu Yogwiritsira Ntchito | 34800W |
| Adavotera Kutentha Kukugwira Ntchito Panopa | 69 A |
| Max. Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | 60000W |
| Max. Ntchito Panopo | 115A |
| Kutentha kwamadzi kwa Outlet | 55 ℃ |
| Max. Outlet Water Kutentha | 60 ℃ |
| Kutulutsa Kwamadzi Kovoteledwa | 3480L/h |
| Kuzungulira kwa Madzi | 27.86m³/h |
| Kutaya Kupanikizika kwa Madzi | 60k pa |
| High/Low Side Max. Kupanikizika kwa Ntchito | 4.5MPa/3.0MPa |
| Exhaust / Suction Side Max. Kupanikizika kwa Ntchito | 4.5MPa/1.5MPa |
| Evaporator Max. Kupirira Kupanikizika | 4.5MPa |
| Phokoso | ≤71dB(A) |
| Refrigerant/Kulipira Ndalama | R410A/ ( 9.5×4 ) kg |
| Dimension yakunja | 2300 x 1900 x 2070 ( mm) |
| Kalemeredwe kake konse | 1450kg |
Zam'mbuyo: Hien KFXRS-120Ⅱ 120kW Yosavuta komanso Yotentha Yotenthetsera Mpweya Wotenthetsera Pampu ya Madzi ku mafakitale a Zipatala Ena: Hien R290 EocForce Serie 6-16kW Pampu Yotentha: Monobloc Air to Water Heat Pump