Tsatanetsatane wa Zamalonda
Zogulitsa Tags
| Product Model | KFXRS-80II/C2 |
| Magetsi | 380V 3N ~ 50Hz |
| Electrostatic Protection Level | Ndi |
| Gulu Lopanda madzi | IPX4 |
| Adavoteledwa Kutentha Mphamvu | 82000W |
| Adavotera Mphamvu Yogwiritsira Ntchito | 17600W |
| Adavotera Kutentha Kukugwira Ntchito Panopa | 30A |
| Max. Kugwiritsa Ntchito Mphamvu | 23500W |
| Max. Ntchito Panopo | 45A |
| Kutentha kwamadzi kwa Outlet | 55 ℃ |
| Max. Outlet Water Kutentha | 60 ℃ |
| Kutulutsa Kwamadzi Kovoteledwa | 1800L/h |
| Kuzungulira kwa Madzi | 14.1m³/h |
| Kutaya Kupanikizika kwa Madzi | 60k pa |
| High/Low Side Max. Kupanikizika kwa Ntchito | 4.5MPa/4.5MPa |
| Exhaust / Suction Side Max. Kupanikizika kwa Ntchito | 4.5MPa/1.5MPa |
| Evaporator Max. Kupirira Kupanikizika | 4.5MPa |
| Chitoliro cha Madzi Ozungulira | Chithunzi cha DN50 |
| Cholumikizira Chitoliro cha Madzi Ozungulira | 法兰 |
| Phokoso | ≤64dB(A) |
| Refrigerant/Kulipira Ndalama | R410A/ ( 3.6x 4 ) kg |
| Dimension yakunja | 2300 x 1100 x 2080 ( mm) |
| Kalemeredwe kake konse | 750kg pa |
Zam'mbuyo: Hien 75kw Eco-Friendly High Quality Water Heater yokhala ndi Hybrid Technology Ena: Hien 88kw All-in-One Integrated Air Source Heat Pump Water Heater ya Pabanja