1 | Ntchito: Kutentha, kuziziritsa, ndi ntchito zamadzi otentha apanyumba |
2 | Mphamvu yamagetsi: 220v-240v -inverter - 1n kapena 380v-420v -inverter-3n |
3 | Kutentha Mphamvu: 8kW-16kW |
4 | Kugwiritsa ntchito R32 green refrigerant |
5 | Phokoso lotsika kwambiri mpaka 50 dB(A) |
6 | Kupulumutsa mphamvu mpaka 80% |
7 | Kuthamanga kokhazikika pa -25 ° C kutentha kozungulira |
8 | Kutengera Panasonic inverter kompresa |
9 | Kuchita Bwino Kwambiri Kwa Mphamvu: Kumapeza mphamvu yapamwamba kwambiri ya A+++. |
10 | Kuwongolera Mwanzeru: Sinthani mosavuta pampu yanu yotentha ndi Wi-Fi ndi Tuya app smart control. |
Chitsanzo: | WDLRK-8 I BM/A3 | WDLRK-10ⅠBM/A3 | WDLRK-12ⅠBM/A3 | WDLRK-14ⅠBM/A3 | WDLRK-16ⅠBM/A3 | |
Adavoteledwa Kutentha Mphamvu | kW | 8.00 | 10.00 | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Zolowetsa Zowotchera | kW | 1.80 | 2.22 | 2.64 | 3.04 | 3.41 |
Adavotera Kutentha Kwapano | A | 7.82 | 9.66 | 11.46 | 13.23 | 14.82 |
COP | W/W | 4.44 | 4.50 | 4.40 | 4.60 | 4.70 |
Adavoteledwa Kutha Kozizira | kW | 9.00 | 11.50 | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Zovotera Zozizira | kW | 2.40 | 3.09 | 4.00 | 4.62 | 5.07 |
Adavotera Kuzizira Kwapano | A | 10.43 | 13.44 | 17.39 | 20.12 | 22.04 |
EER | W/W | 3.75 | 3.72 | 3.30 | 3.50 | 3.55 |
Magetsi | V, Hz | 220-240V ~, 50HZ | 220-240V ~, 50HZ | 220-240V ~, 50HZ | 220-240V ~, 50HZ | 220-240V ~, 50HZ |
Zovoteledwa Zamphamvu | kW | 3.20 | 4.14 | 4.58 | 5.47 | 6.55 |
Adavoteledwa Panopa | A | 14.65 | 18.94 | 20.96 | 25.04 | 29.00 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Max. Kukakamizidwa Kovomerezeka | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Mtundu wa Refrigerant | / | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 |
Limbani | kg | 1.70 | 1.70 | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 | 675 | 675 |
Co2 yofanana | t | 1.15 | 1.15 | 1.32 | 1.69 | 1.76 |
Gulu Lopanda madzi | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Electrical Shockproof | / | Kalasi I | Kalasi I | Kalasi I | Kalasi I | Kalasi I |
Mlingo wa Mphamvu Zomveka | dB (A) | 58 | 58 | 62 | 62 | 62 |
Max. Water Outlet Temp. | ℃ | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
Diameter of Water Connection | / | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
Kuyesa Kuyenda kwa Madzi | m³/h | 1.38 | 1.72 | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min/Max Water Side Pressure | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Net Dimensions (LxWxH) | mm | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1200*470*765 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Kalemeredwe kake konse | kg | 100 | 102 | 106 | 126 | 137 |
Mayeso Ovoteledwa: Kutentha: Kutentha kozungulira. (DB / WB): 7℃/6℃ Kutentha kwamadzi. Kuziziritsa:Ambient Temp. (DB / WB): 35 ℃/24 ℃. Madzi Temp. (Kutulutsa / Kutulutsa): 23 ℃ / 18 ℃. Malinga ndi mayesero bwinobwino. Zomwe zili pamwambazi, ngati pali kusiyana pang'ono chifukwa chaukadaulo, chonde onani kuzinthu zofunikira za chinthu chenichenicho kuti chikhale cholondola. |
Chitsanzo: | WDLRK-12ⅡBM/A3 | WDLRK-14ⅡBM/A3 | WDLRK-16ⅡBM/A3 | |
Adavoteledwa Kutentha Mphamvu | kW | 11.60 | 14.00 | 16.00 |
Zolowetsa Zowotchera | kW | 2.58 | 3.13 | 3.44 |
Adavotera Kutentha Kwapano | A | 3.72 | 4.75 | 5.22 |
COP | W/W | 4.50 | 4.47 | 4.65 |
Adavoteledwa Kutha Kozizira | kW | 13.20 | 16.20 | 18.00 |
Zovotera Zozizira | kW | 3.64 | 4.72 | 5.11 |
Adavotera Kuzizira Kwapano | A | 5.24 | 7.17 | 7.77 |
EER | W/W | 3.63 | 3.43 | 3.52 |
Magetsi | V, Hz | 380-415V,3N~,50Hz | 380-415V,3N~,50Hz | 380-415V,3N~,50Hz |
Zovoteledwa Zamphamvu | kW | 4.67 | 5.63 | 7.20 |
Adavoteledwa Panopa | A | 7.10 | 9.01 | 11.25 |
HP. PS | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
LP. PS | MPa | 1.60 | 1.60 | 1.60 |
Max. Kukakamizidwa Kovomerezeka | MPa | 4.20 | 4.20 | 4.20 |
Mtundu wa Refrigerant | / | R32 | R32 | R32 |
Limbani | kg | 1.95 | 2.50 | 2.60 |
GWP | / | 675 | 675 | 675 |
Co2 yofanana | t | 1.69 | 1.69 | 1.76 |
Gulu Lopanda madzi | / | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
Electrical Shockproof | / | Kalasi I | Kalasi I | Kalasi I |
Mlingo wa Mphamvu Zomveka | dB (A) | 55 | 62 | 62 |
Max. Water Outlet Temp. | ℃ | 60 | 60 | 60 |
Diameter of Water Connection | / | DN25 | DN25 | DN25 |
Kuyesa Kuyenda kwa Madzi | m³/h | 1.99 | 2.41 | 2.75 |
Min/Max Water Side Pressure | MPa | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 | 0.05/0.3 |
Net Dimensions (LxWxH) | mm | 1370*500*935 | 1370*500*935 | 1370*500*935 |
Kalemeredwe kake konse | kg | 120 | 147 | 154 |
Mayeso Ovoteledwa: Kutentha: Kutentha kozungulira. (DB / WB): 7℃/6℃ Kutentha kwamadzi. Kuziziritsa:Ambient Temp. (DB / WB): 35 ℃/24 ℃. Madzi Temp. (Kutulutsa / Kutulutsa): 23 ℃ / 18 ℃. Malinga ndi mayesero bwinobwino. Zomwe zili pamwambazi, ngati pali kusiyana pang'ono chifukwa chaukadaulo, chonde onani kuzinthu zofunikira za chinthu chenichenicho kuti chikhale cholondola. |