Magwiridwe Awiri: Kutentha ndi Kuzizira.
Kutentha Mphamvu: 45-180 kW.
Kutentha kwamadzi kwa Max Outlet: Kufikira 55 ℃.
Kupirira Kuzizira kwa Nyengo: Ntchito yodalirika kuyambira -30 ℃ mpaka 43 ℃.
Kutentha Kwambiri: Kuchita kokhazikika pa -30 °C
Smart Defrost Technology: Ntchito yopanda chisanu.
Smart Controls: Wi-Fi yolumikizidwa ndi pulogalamu yowongolera kutali.
Chitetezo Chowonjezera Chozizira: Ili ndi magawo 8 a anti-freeze design.
Ntchito Zosiyanasiyana: Mahotela, Mafakitole, Sukulu, Zipatala, Masitolo akuluakulu
Eco-Friendly: Imagwiritsa ntchito firiji ya R32.
Mapampu otentha amalonda: Yankho lazonse mumasukulu, masitolo akuluakulu, ndi zina zambiri.
Mapampu otentha amalonda ali ndi ntchito zambiri ndipo angagwiritsidwe ntchito m'nyumba zosiyanasiyana monga nkhuku ndi ziweto, nyumba zogona, zipinda, zipatala, mafakitale, masukulu, mahotela, masitolo akuluakulu, ndi maofesi.
| Dzina | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Magetsi | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Electric Shock Rate | Kalasi I | Kalasi I | Kalasi I | |
| Ingress Protection Rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Chikhalidwe 1 | Adavoteledwa Kutentha Mphamvu | 20000 ~ 45000 | 25000 ~ 55000 | 30000 ~ 66000 |
| Chikhalidwe 2 | Adavoteledwa Kutentha Mphamvu | 30000 | 38500 | 45000 |
| Kuyika kwa Mphamvu Yowotcha | 11200 | 15400 | 18000 | |
| COP | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Chikhalidwe 3 | Kutentha Kwambiri. Kutentha Mphamvu | 25000 | 31000 | 37000 |
| Kulowetsa kwa Mphamvu Zotentha Zozungulira Zozungulira | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV (H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Chikhalidwe 4 | Adavoteledwa Kutha Kozizira | 35000 | 45000 | 52000 |
| Kulowetsa Mphamvu | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV (C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Max Power Input | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Max Kuthamanga Panopa | 32 | 38.5 | 46 | |
| Mayendedwe Amadzi Ovotera | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Kuthamanga kwa Madzi | 28 | 25 | 26 | |
| Kulumikiza Chitoliro cha Madzi | DN40/1½" Ulusi Wachikazi | DN50/2" Ulusi Wachikazi | DN50/2" Ulusi Wachikazi | |
| Phokoso | 67 | 71 | 71 | |
| Refrigerant/Charge | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| kukula (L×W×H) | 1500×800×1615 | 1675 × 860 × 1670 | 1755×900×1700 | |
| Kalemeredwe kake konse | 320 | 420 | 480 | |
Condition1: Panja DB Temp. 7 ° C, kutentha kwa madzi. 45 °C
Condition2: Panja DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, kutulutsa madzi Kutentha. 41 °C
Condition3: Panja DB Temp. -20 ° C, kutentha kwa madzi. 41 °C
Condition4: Ambient DB Temp. 35 ° C, kutentha kwa madzi. 7 °C"
| Dzina | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Magetsi | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | 380V 3N ~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Electric Shock Rate | Kalasi I | Kalasi I | Kalasi I | |
| Ingress Protection Rating | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Chikhalidwe 1 | Adavoteledwa Kutentha Mphamvu | 35000 ~ 88000 | 50000 ~ 160000 | 60000-180000 |
| Chikhalidwe 2 | Adavoteledwa Kutentha Mphamvu | 58000 | 11000 | 120000 |
| Kuyika kwa Mphamvu Yowotcha | 24000 | 40740 | 45300 | |
| COP | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Chikhalidwe 3 | Kutentha Kwambiri. Kutentha Mphamvu | 48000 | 90000 | 96000 |
| Kulowetsa kwa Mphamvu Zotentha Zozungulira Zozungulira | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV (H) | 3.2 | / | / | |
| Chikhalidwe 4 | Adavoteledwa Kutha Kozizira | 65000 | 130000 | 135000 |
| Kulowetsa Mphamvu | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV (C) | 4.2 | / | / | |
| Max Power Input | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Max Kuthamanga Panopa | 65 | 130 | 130 | |
| Mayendedwe Amadzi Ovotera | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Kuthamanga kwa Madzi | 35 | 25 | 25 | |
| Kulumikiza Chitoliro cha Madzi | DN50/2" Ulusi Wachikazi | DN50/2.5"Ulusi Wachimuna | DN65/2.5"Ulusi Wachimuna | |
| Phokoso | 72 | 70 | 72 | |
| Refrigerant/Charge | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| kukula (L×W×H) | 1755 × 930 × 1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Kalemeredwe kake konse | 510 | 1030 | 1040 | |
Condition1: Panja DB Temp. 7 ° C, kutentha kwa madzi. 45 °C
Condition2: Panja DB Temp. -12 °C /WB Temp.-13.5 °C, kutulutsa madzi Kutentha. 41 °C
Condition3: Panja DB Temp. -20 ° C, kutentha kwa madzi. 41 °C
Condition4: Ambient DB Temp. 35 ° C, kutentha kwa madzi. 7 °C"