Magwiridwe Awiri: Mphamvu Zotenthetsera ndi Zoziziritsa.
Mphamvu Yotenthetsera: 45–180 kW.
Kutentha Kwambiri kwa Madzi Otuluka: Mpaka 55℃.
Kupirira Nyengo Yozizira: Ntchito yodalirika kuyambira -30℃ mpaka 43℃.
Kugwira Ntchito Kwambiri pa Kutentha: Kugwira ntchito mokhazikika pa -30 °C
Ukadaulo Wosungunula Madzi Mwanzeru: Kugwira ntchito popanda chisanu.
Kuwongolera Mwanzeru: Wi-Fi yolumikizidwa ndi pulogalamu yowongolera kutali mosavuta.
Chitetezo Chowonjezereka cha Kuzizira: Chili ndi zigawo 8 za kapangidwe koletsa kuzizira.
Mapulogalamu Osiyanasiyana: Mahotela, Mafakitale, Masukulu, Zipatala, Masitolo Akuluakulu
Yoteteza Kuchilengedwe: Imagwiritsa ntchito firiji ya R32.
Mapampu otenthetsera amalonda: Njira yothetsera mavuto onse m'masukulu, m'masitolo akuluakulu, ndi zina zambiri.
Mapampu otenthetsera amalonda ali ndi ntchito zosiyanasiyana ndipo angagwiritsidwe ntchito m'nyumba zosiyanasiyana monga mafamu a nkhuku ndi ziweto, nyumba zazikulu, nyumba zogona, zipatala, mafakitale, masukulu, mahotela, masitolo akuluakulu, ndi nyumba zamaofesi.
| Dzina | DLRK-45ⅡBM/A2 | DLRK-55ⅡBM/A2 | DLRK-66ⅡBM/A2 | |
| Magetsi | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Electric Shock Rate | Kalasi Yoyamba | Kalasi Yoyamba | Kalasi Yoyamba | |
| Kuyesa Chitetezo Cholowa | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Mkhalidwe 1 | Kutha Kutentha Kwambiri | 20000~45000 | 25000~55000 | 30000~66000 |
| Mkhalidwe 2 | Kutha Kutentha Kwambiri | 30000 | 38500 | 45000 |
| Mphamvu Yotenthetsera Yoyesedwa | 11200 | 15400 | 18000 | |
| Apolisi | 2.69 | 2.5 | 2.5 | |
| Mkhalidwe 3 | Kutentha Kochepa. Kutha Kutentha | 25000 | 31000 | 37000 |
| Mphamvu Yotenthetsera Yotsika Yozungulira | 10700 | 14000 | 16800 | |
| IPLV(H) | 3.34 | 3.3 | 3.33 | |
| Mkhalidwe 4 | Kutha Kuziziritsa Koyesedwa | 35000 | 45000 | 52000 |
| Mphamvu Yolowera | 12200 | 16000 | 18000 | |
| EER | 2.87 | 2.81 | 2.89 | |
| IPLV(C) | 4.2 | 4.05 | 4.16 | |
| Kulowetsa Mphamvu Kwambiri | 18000 | 21500 | 26000 | |
| Max Kuthamanga Kwamakono | 32 | 38.5 | 46 | |
| Kuyenda kwa Madzi Koyesedwa | 6.02 | 7.74 | 8.94 | |
| Kutsika kwa Kupanikizika kwa Madzi | 28 | 25 | 26 | |
| Kulumikiza Mapaipi a Madzi | Ulusi Wachikazi wa DN40/1½" | Ulusi Wachikazi wa DN50/2" | Ulusi Wachikazi wa DN50/2" | |
| Phokoso | 67 | 71 | 71 | |
| Firiji/Chaji | R32/7.0kg | R32/(4.5×2)kg | R32/(5.5×2)kg | |
| Mulingo (L×W×H) | 1500×800×1615 | 1675×860×1670 | 1755×900×1700 | |
| Kalemeredwe kake konse | 320 | 420 | 480 | |
Mkhalidwe 1: Kutentha kwa DB panja 7 °C, kutentha kwa madzi otuluka kunja 45 °C
Mkhalidwe 2: Kutentha kwa DB kwakunja -12 °C /WB Kutentha kwa 13.5 °C, madzi otulutsira kutentha kwa 41 °C
Mkhalidwe 3: Kutentha kwa DB kwakunja -20 °C, madzi otulutsira kutentha kwa 41 °C
Mkhalidwe 4: Kutentha kwa DB kozungulira 35 °C, madzi otulukira kutentha 7 °C"
| Dzina | DLRK-88ⅡBM/A2 | DLRK-160ⅡBM/A4 | DLRK-180ⅡBM/A2 | |
| Magetsi | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | 380V 3N~ 50Hz | |
| Anti+B4:P25-Electric Shock Rate | Kalasi Yoyamba | Kalasi Yoyamba | Kalasi Yoyamba | |
| Kuyesa Chitetezo Cholowa | IPX4 | IPX4 | IPX4 | |
| Mkhalidwe 1 | Kutha Kutentha Kwambiri | 35000~88000 | 50000~160000 | 60000-180000 |
| Mkhalidwe 2 | Kutha Kutentha Kwambiri | 58000 | 11000 | 120000 |
| Mphamvu Yotenthetsera Yoyesedwa | 24000 | 40740 | 45300 | |
| Apolisi | 2.42 | 2.7 | 2.65 | |
| Mkhalidwe 3 | Kutentha Kochepa. Kutha Kutentha | 48000 | 90000 | 96000 |
| Mphamvu Yotenthetsera Yotsika Yozungulira | 22300 | 37820 | 40600 | |
| IPLV(H) | 3.2 | / | / | |
| Mkhalidwe 4 | Kutha Kuziziritsa Koyesedwa | 65000 | 130000 | 135000 |
| Mphamvu Yolowera | 24000 | 47790 | 49820 | |
| EER | 2.71 | 2.72 | 2.71 | |
| IPLV(C) | 4.2 | / | / | |
| Kulowetsa Mphamvu Kwambiri | 36400 | 70000 | 70000 | |
| Max Kuthamanga Kwamakono | 65 | 130 | 130 | |
| Kuyenda kwa Madzi Koyesedwa | 11.18 | 22.36 | 23.22 | |
| Kutsika kwa Kupanikizika kwa Madzi | 35 | 25 | 25 | |
| Kulumikiza Mapaipi a Madzi | Ulusi Wachikazi wa DN50/2" | Ulusi Wamwamuna wa DN50/2.5" | Ulusi Wamwamuna wa DN65/2.5" | |
| Phokoso | 72 | 70 | 72 | |
| Firiji/Chaji | R32/(6.5×2)kg | R32/7.0kg | R32/7.0kg | |
| Mulingo (L×W×H) | 1755×930×1700 | 2150×1050×2080 | 2150×1050×2080 | |
| Kalemeredwe kake konse | 510 | 1030 | 1040 | |
Mkhalidwe 1: Kutentha kwa DB panja 7 °C, kutentha kwa madzi otuluka kunja 45 °C
Mkhalidwe 2: Kutentha kwa DB kwakunja -12 °C /WB Kutentha kwa 13.5 °C, madzi otulutsira kutentha kwa 41 °C
Mkhalidwe 3: Kutentha kwa DB kwakunja -20 °C, madzi otulutsira kutentha kwa 41 °C
Mkhalidwe 4: Kutentha kwa DB kozungulira 35 °C, madzi otulukira kutentha 7 °C"